Jumat, 24 Februari 2012

KLASEMEN LIGA SPANYOL

Liga BBVA

Pertandingan Kandang Tandang Gol
P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Real Madrid 61 23 20 1 2 11 0 1 9 1 1 79 21
2 Barcelona 51 23 15 6 2 11 1 0 4 5 2 68 17
3 Valencia 40 23 11 7 5 7 2 2 4 5 3 36 27
4 Athletic Bilbao 33 23 8 9 6 5 5 2 3 4 4 37 30
5 RCD Espanyol 33 23 9 6 8 6 2 3 3 4 5 26 27
6 Atlético Madrid 32 23 8 8 7 6 4 1 2 4 6 32 28
7 Levante UD 32 23 9 5 9 6 3 3 3 2 6 32 34
8 Rayo Vallecano 31 23 9 4 10 4 1 6 5 3 4 32 35
9 Málaga 31 23 9 4 10 7 2 2 2 2 8 28 35
10 Osasuna 31 23 7 10 6 6 4 2 1 6 4 26 37
11 Sevilla 29 23 7 8 8 6 2 4 1 6 4 24 26
12 Real Betis 29 23 9 2 12 5 2 4 4 0 8 27 31
13 RCD Mallorca 28 23 7 7 9 5 3 4 2 4 5 23 28
14 Getafe 28 23 7 7 9 4 5 2 3 2 7 23 30
15 Granada 28 23 8 4 11 5 4 3 3 0 8 21 32
16 Real Sociedad 27 23 7 6 10 4 4 3 3 2 7 26 34
17 Villarreal 26 23 6 8 9 5 5 1 1 3 8 23 34
18 Racing Santander 23 23 4 11 8 3 6 3 1 5 5 18 30
19 Sporting Gijón 20 23 5 5 13 3 4 5 2 1 8 21 44
20 Real Zaragoza 15 23 3 6 14 2 3 6 1 3 8 18 40

Tidak ada komentar:

Posting Komentar