Liga BBVA
Pertandingan | Kandang | Tandang | Gol | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Ma | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan Ma: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol Kemasukan |
1 | ![]() | Real Madrid | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 39 | 7 |
2 | ![]() | Barcelona | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 34 | 6 |
3 | ![]() | Valencia | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 |
4 | ![]() | Levante UD | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 |
5 | ![]() | Sevilla | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 8 |
6 | ![]() | Málaga | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 |
7 | ![]() | RCD Espanyol | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 |
8 | ![]() | Rayo Vallecano | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 13 |
9 | ![]() | Athletic Bilbao | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 | 14 |
10 | ![]() | Osasuna | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 24 |
11 | ![]() | Atlético Madrid | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 14 |
12 | ![]() | Real Betis | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 |
13 | ![]() | Villarreal | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 17 |
14 | ![]() | Getafe | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 17 |
15 | ![]() | RCD Mallorca | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 16 |
16 | ![]() | Real Zaragoza | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 22 |
17 | ![]() | Sporting Gijón | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 16 |
18 | ![]() | Racing Santander | 9 | 11 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 15 |
19 | ![]() | Granada | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 |
20 | ![]() | Real Sociedad | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 18 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar